Характеристики
Колёсная формула | 6х4 | |
Базовое шасси | 65117-3010-48 | |
Модель ДВС | КАМАЗ 667.511-300 | |
Модель коробки передач | ZF KAMA | |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т |
24 | |
Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается | ||
производителем шасси), т: | ||
— через шины передних колес | 6,0 | |
— через шины задних колес (тележки) | 18,0 | |
Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 14,3 | |
Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||
— через шины передних колес | ||
— через шины задних колес (тележки) | 5,7 | |
8,6 | ||
Полная масса крана-манипулятора, т | 21,8 | |
Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||
— через шины передних колес | ||
— через шины задних колес (тележки) | 5,2 | |
16,6 | ||
Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||
— длина | 6,818 | |
— ширина | 2,47 | |
— высота | 0,73 | |
Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | ||
-длина | 10,8 | |
-ширина | 2,55 | |
-высота | 3,7 | |
Основные характеристики крана-манипулятора: | ||
Грузовой момент, т·м (кН·м) | 18,0 | |
Грузоподъемность нетто, т: | ||
основного подъема: | ||
— максимальная рабочая | 3,9 | |
— максимальная для КМУ* | 8 | |
— на максимальном вылете | 0,47 | |
Вылет, м: | ||
основного подъема: | ||
— максимальный | 19,7 | |
— минимальный рабочий | 4,6 | |
— минимальный для КМУ* | 2,0 | |
Место управления: при работе при установке на выносные опоры |
С сиденья на колонне 2 пульта управления справа и слева на основании КМУ |
|
Масса наибольшего перевозимого груза, т | 7,5 |