Описание
Характеристики бортового полуприцепа НЕФАЗ-9334-0000024-10
Весовые параметры и нагрузки
Снаряженная масса, кг | 6600 |
Грузоподъемность, кг | 21900 |
Полная масса, кг | 28500 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 16000 |
На седельное устройство тягача, кг | 12500 |
Бортовая платформа
Вместимость европоддонов, шт. | 30 |
Внутренние размеры, мм | 12064х2476х730 |
Объем платформы, куб.м. | 21,7 |
Особенности платформы | Платформа металлическая, сварная прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами |
Передняя стенка | Металлическая |
Погрузочная высота, мм | 1620 |
Пол | Металлический |
Ходовая часть
Количество осей/колес | 2/4+1 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | Рессорная |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 425/85R21 |
Опорно-сцепное устройство
Высота ССУ тягача, мм | 1550 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |