Характеристики
Технические характеристики шасси
Базовое шасси |
Урал 4320-80 |
Колесная формула | 6х6 |
Модель ДВС | ЯМЗ-53623-10 |
Мощность ДВС, л.с. | 273 |
Модель КПП | ЯМЗ-1105 |
Размер колес | 425/85 R21 |
Тип кабины | Над двигателем, спальное место |
Технические характеристики навесного оборудования
Насосный агрегат | Насос высокого давления НПЦ-32 Диаметр поршня – 115 мм Давление – 23 Мпа Подача -4,8 дм3/с |
Мерный бак | 6 м3, двухсекционный с донными клапанами |
Цементный бачок | 0,25 м3 |
Трубопровод приемной линии | Ду 100 мм |
Трубопровод напорной линии | Ду 50 мм |
Запорная арматура трубопроводов напорной линии | Кран шаровый – Ду 50 Кран шаровый – Ду 25 |
Вспомогательный трубопровод | Ду 50 мм, общая длина – 21 м 4 метра 4 шт 2 метра 2 шт 1 метр 1 шт |
Колена шарнирные | 5 шт. |
Рукав напорно-всасывающий | 1 шт., Ду 100 мм, длина 4 м |
Водоподающий блок | Гидропривод/дизельный ДВС
насос – ЦНС-38-154 дизельный двигатель давление – 1,54 МПа подача – 10,5 л/с |
ЗИП навесного оборудования | Уплотнения
ЗКШ.00.013 – 9 шт. 120-126-36-2 – 1 шт. 105-112-46-2 – 1 шт. 118-125-46-2 – 3 шт. |