Характеристики
Технические характеристики шасси DONGFENG
Кабина | D310 – трехместная со спальным местом, кабина с четырехточечной гидравлической подвеской, основное сиденье с пневмоприводом, зеркало заднего вида с электроприводом и электрообогревом, электрический стеклоподъемник, кондиционер, электропривод подъема кабины |
Колесная формула | 6х6 |
Колесная база | 4100+1450 |
Макс.скорость км/ч | 90 |
Двигатель | Yuchai YC6L310-50 |
Мощность кВт/л.с. | 218/296,5 |
Максимальный крутящий момент, Н۰м (минˉ¹) | 1120 (1100~1600) |
Объём, л | 8,424 |
Топливо | дизельное |
Конфигурация | Вертикальный, рядный, 6-цил., четырехтактный, с водяным охлаждением |
Блок управления (маркировка) | Bosch, EDC7 |
ТНВД (тип, марка) | BOSCH ,CRCPN2 |
Форсунки (тип, марка) | BOSCH , CRIN-A38 |
Экологический класс | ЕВРО 5 |
Коробка передач/ кол-во передач | 10JSD140T/ 10 вперед 2 назад. |
Передаточные числа коробки передач: | 1 передача 14.94, 2 передача 11.15, 3 передача 8.28, 4 передача 6.09, 5 передача 4.46, 6 передача 3.35, 7 передача 2.50, 8 передача 1.86, 9 передача 1.36, 10 передача 1.00, НЕЙТРАЛЬ 1 передача назад 15.07, 2 передача назад 3.38 |
Раздаточная коробка | ZQC2000, Механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление раздаточной коробкой | Дистанционное, с пневмоприводом переключения передач |
Передаточные числа раздаточной коробкой | высшая передача :0,89
низшая передача :1.536 |
Управление переключением блокировкой дифференциала | пневматическое |
Тормозная система | Рабочая: двухконтурная пневматическая с ABS и ESP, тормозные механизмы всех колес барабанные.
Стояночная: пневматическая, привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. |
Аккумуляторные батареи | 190Ah (2 ) |
Топливный бак | 400 л |
Технические характеристики Навесного оборудования
Трехплунжерный насос высокого давления | СиН 32.02 |
Диаметр плунжеров, мм | 125 |
Наибольшее давление, МПа при диаметре плунжера: | |
100 мм | 50 |
125 мм | 32 |
Максимальная подача, л/с при диаметре плунжера: | |
100 мм | 16,6 |
125 мм | 25,7 |
Плотность перекачиваемых растворов, кг/м3 | 1000-2100 |
Вместимость ёмкости, м3 | 6 |
КПД установки (не менее), % | 80 |
Манифольд | |
Диаметр проходного сечения
приемной линии, мм |
100 |
Диаметр проходного сечения нагнетательной линии, мм | 50 |
— рукав приемный (Dу100 мм) | 1 шт. |
— шланг сброса (Dу50 мм) | 1 шт. |
— трубопровод вспомогательный | 6 шт. |
— колено шарнирное | 3 шт. |