Характеристики
| Колесная формула | 3/6+1 |
| Грузоподъемность, кг | 31400 |
| Объем кузова, м3 | 30 |
| Направление разгрузки | назад |
| Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм | 1200 |
| Длина кузова, мм | 8550 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Масса перевозимого груза, кг | 31 400 |
| Масса снаряженного ТС, кг | 7 600 |
| Полная масса ТС, кг | 39 000 |
| Максимальная масса, кг, приходящаяся | На сцепное устройство: 12000 На тележку: 27000 |
| Кузов | |
| Объем кузова, м3 | 30 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Гидроцилиндр | Производство “HYVA” |
| Внутренние размеры, мм | 8550х2300х1655 |
| Тип | Овального сечения с металлическими бортами |
| Боковые борта, мм | 5 |
| Днище, мм | 6 |
| Сталь | 09Г2С |
| Подвеска | |
| Подвеска | Балансирная на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной передней осью |
| BPW | Пневматическая с подъемной передней осью |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматическая, с EBS |
| Рабочая | Двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС |
| Стояночная | Пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам средней и задней осей. |
| Колеса и шины | |
| Количество осей/колес | 3/6 |
| Колеса | Дисковые 11,75×22,5 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Дополнительно | Тент, площадка для удобства сворачивания/разворачивания тента (полога) |
























