Описание
Технические характеристики
| Параметры масс | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 39 000 | |
| Масса снаряженного трала, кг | 11 000 | |
| Полная масса трала, кг | 50 000 | |
| Распределение нагрузки на дорогу от полуприцепа | ||
| Нарузка на ССУ, кг | 20 000 | |
| Нагрузка на дорогу через шины, кг | 30 000 | |
| Рама | ||
| Тип | сварная, состоит из двух основных лонжеронов и двух боковых лонжеронов, соединенных между собой поперечинами и сверху закрытых настилом. | |
| Опорное устройство | ||
| Тип | механическое с ручным приводом | |
| Подвеска | ||
| Тип Информация по подвескам |
рессорно-балансирная, трехосная | |
| Количество осей / колес, шт | 3 / 6+1 | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | Тормозная система с антиблокировочной системой (АБС). | |
| Шины | ||
| Размер шин Информация по шинам |
385/65 R22.5 | |
| Шкворень | ||
| Типоразмер, дюйм | 2 | |
| Радиус ометания | ||
| Радиус ометания при положении шкворня для тягача Камаз, мм — переднего — заднего |
1 325 2 400 |
|
| Радиус ометания при положении шкворня для тагача Урал, мм — переднего — заднего |
1 470 2 100 |
|
| Габаритные размеры платформы | ||
| Длина платформы | 11 400 | |
| Длина ровного пола, мм | 10 000 | |
| Ширина, мм | 2 500 | |
| Ширина с уширителями, мм | 3 150 | |
| Габаритные размеры полуприцепа | ||
| Длина платформы | 14 900 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм | 3 350 | |
| Высота ССУ, мм | 1 490 | |
























